동신대학교 안경광학과
미래를 보는 눈을 높이자! 동신대학교 안경광학과! 안경ㆍ검안ㆍ광학 분야의 명문
구분 | 과목 | 문항수 | 배점 및 총점 | |
---|---|---|---|---|
필기 220문항 (5지선다형) |
안광학 | 안경광학 | 20 | 1문제/1점 |
기하광학 | 15 | |||
물리광학 | 5 | |||
안광학기기 | 5 | |||
굴절검사 | 20 | |||
양안시검사 | 10 | |||
소계 | 75 | |||
안경학 | 콘택트렌즈 | 20 | ||
안경학개론 | 10 | |||
재료학 | 20 | |||
조제가공 | 30 | |||
소계 | 80 | |||
안과학 | 해부생리학 | 15 | ||
안과질환 | 15 | |||
시기능이상 | 15 | |||
소계 | 45 | |||
의료관계법규 | 의료법 | 10 | ||
의료기사법 | 10 | |||
소계 | 20 | |||
실기 60문항 (4지선다형) |
실기 | 조제가공 | 25 | 1문제/2점 |
상품지식 | 15 | |||
안광학기기 | 20 | |||
소계 | 60 |